Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Samuel

Data: 22-02-2026 Posição: 21 Mov. Semana Ant.: -1

Pontos: 4323 Pontos em torneios: 1545 Ponts em sets: 33.866 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 8 Wimbledon 1/16 de final 90 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Los Cabos Semifinal 90 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Almaty Campeão 250 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Oitavas de final 180 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Chengdu Semifinal 90 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Bruxelas Quartas de final 45 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Grupo Branco 500 21/12/2025 20/12/2026
2025 15 Metz Campeão 250 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Acapulco Oitavas de final 50 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Raphael Barbudo 13 40.619 4/9
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/06/2025 6/4 24 6.55 58.95
27/06/2025 5/7 24 6.55 32.75
10/07/2025 4/6 24 6.49152542 25.96610168
10/07/2025 5/7 24 6.49152542 32.4576271
11/07/2025 6/7 24 6.49152542 38.94915252
27/07/2025 6/7 23 6.6440678 39.8644068
27/07/2025 6/4 23 6.6440678 59.7966102
07/08/2025 5/7 23 6.6440678 33.220339
16/08/2025 4/6 22 6.79661017 27.18644068
16/08/2025 4/6 22 6.79661017 27.18644068
21/08/2025 7/5 21 6.89655172 55.17241376
02/09/2025 6/1 21 6.89655172 82.75862064
02/09/2025 2/6 21 6.89655172 13.79310344
Nelson Silva 2 63.390 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/07/2025 6/4 25 6.33898305 57.05084745
11/07/2025 6/2 25 6.33898305 69.72881355
Pretti 12 37.007 8/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
15/07/2025 2/6 32 5.35 10.7
15/07/2025 6/4 32 5.35 48.15
06/08/2025 1/6 31 5.42372881 5.42372881
06/08/2025 6/3 31 5.42372881 54.2372881
06/08/2025 4/6 31 5.42372881 21.69491524
21/08/2025 7/5 30 5.5 44
05/01/2026 6/4 33 5.11864407 46.06779663
05/01/2026 7/5 33 5.11864407 40.94915256
07/01/2026 6/4 33 5.11864407 46.06779663
07/01/2026 6/2 33 5.11864407 56.30508477
18/02/2026 4/6 33 5.03448276 20.13793104
18/02/2026 6/3 33 5.03448276 50.3448276
Clevilson 4 55.682 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
31/07/2025 6/1 36 4.66101695 55.9322034
31/07/2025 6/2 36 4.66101695 51.27118645
08/09/2025 6/1 35 4.81355932 57.76271184
08/09/2025 6/1 35 4.81355932 57.76271184
Rogério Sol 22 27.355 3/19
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/06/2025 1/6 14 8.05 8.05
25/06/2025 1/6 14 8.05 8.05
31/07/2025 3/6 10 8.62711864 25.88135592
31/07/2025 1/6 10 8.62711864 8.62711864
07/08/2025 3/6 10 8.62711864 25.88135592
07/08/2025 4/6 10 8.62711864 34.50847456
07/08/2025 3/6 10 8.62711864 25.88135592
07/08/2025 1/6 10 8.62711864 8.62711864
12/08/2025 4/6 11 8.47457627 33.89830508
12/08/2025 1/6 11 8.47457627 8.47457627
20/08/2025 6/4 11 8.44827586 76.03448274
22/08/2025 6/4 11 8.44827586 76.03448274
05/09/2025 1/6 11 8.44827586 8.44827586
05/09/2025 6/7 11 8.44827586 50.68965516
12/09/2025 7/6 12 8.3220339 58.2542373
24/09/2025 1/6 11 8.61538462 8.61538462
04/10/2025 1/6 12 8.52238806 8.52238806
04/10/2025 3/6 12 8.52238806 25.56716418
04/10/2025 1/6 12 8.52238806 8.52238806
29/10/2025 2/6 12 8.47692308 16.95384616
29/10/2025 4/6 12 8.47692308 33.90769232
29/10/2025 5/7 12 8.47692308 42.3846154
Claudinei 5 14.271 1/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/09/2025 1/6 37 4.50847458 4.50847458
09/09/2025 6/3 37 4.50847458 45.0847458
09/09/2025 2/6 37 4.50847458 9.01694916
05/10/2025 2/6 28 6.37313433 12.74626866
05/10/2025 0/6 28 6.37313433 0
Lucas 1 11.000 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/09/2025 6/2 0 1 11
Alexandre Santana 12 33.476 9/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/09/2025 7/6 0 1 7
19/09/2025 7/5 0 1 8
29/09/2025 7/6 55 2.74626866 19.22388062
29/09/2025 6/1 55 2.74626866 32.95522392
03/12/2025 6/4 28 6.08064516 54.72580644
03/12/2025 6/1 28 6.08064516 72.96774192
03/01/2026 7/6 28 5.81034483 40.67241381
03/01/2026 6/4 28 5.81034483 52.29310347
03/01/2026 3/6 28 5.81034483 17.43103449
03/01/2026 4/6 28 5.81034483 23.24137932
28/01/2026 6/3 27 6.1 61
28/01/2026 2/6 27 6.1 12.2
Eduardo Setti 2 67.815 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/09/2025 6/7 12 8.47692308 50.86153848
23/09/2025 6/3 12 8.47692308 84.7692308
Bruno Lima 6 55.194 5/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/09/2025 6/1 31 5.84615385 70.1538462
27/09/2025 6/1 31 5.84615385 70.1538462
07/11/2025 4/6 29 6.12307692 24.49230768
07/11/2025 7/5 29 6.12307692 48.98461536
11/12/2025 6/3 29 5.86885246 58.6885246
11/12/2025 6/3 29 5.86885246 58.6885246
Enio 1 57.776 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/09/2025 7/6 14 8.25373134 57.77611938
Júnior 2 47.612 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
15/10/2025 6/1 40 4.76119403 57.13432836
15/10/2025 7/5 40 4.76119403 38.08955224
Aguinaldo 2 48.369 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/10/2025 3/6 15 8.06153846 24.18461538
24/10/2025 6/4 15 8.06153846 72.55384614
Douglas Caparroz 2 59.355 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/12/2025 6/2 29 5.93548387 65.29032257
04/12/2025 6/4 29 5.93548387 53.41935483
Wenderson 2 17.895 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/06/2025 3/6 19 7.15789474 21.47368422
19/06/2025 2/6 19 7.15789474 14.31578948
Rodrigo Rodrigues 4 6.297 0/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/08/2025 0/6 10 8.60344828 0
20/08/2025 0/6 10 8.60344828 0
21/08/2025 1/6 10 8.60344828 8.60344828
02/02/2026 2/6 12 8.29310345 16.5862069
Luiz Rampazzo 1 15.119 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/09/2025 2/6 17 7.55932203 15.11864406
Edu Pinho 2 14.314 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/09/2025 3/6 4 9.54237288 28.62711864
20/09/2025 0/6 4 9.54237288 0
Marcelo Souza 2 4.779 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/11/2025 0/6 4 9.55737705 0
29/11/2025 1/6 4 9.55737705 9.55737705
Ricardo Correia 2 0.000 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/12/2025 0/6 2 9.85483871 0
04/12/2025 0/6 2 9.85483871 0

# adversários/# mínimo adversários: 20/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis