Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Jefferson

Data: 22-02-2026 Posição: 2 Mov. Semana Ant.: -1

Pontos: 13623 Pontos em torneios: 7980 Ponts em sets: 68.790 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Australian Open Quartas de final 360 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Miami Final 600 30/03/2025 29/03/2026
2025 4 Monte Carlo Semifinal 360 20/04/2025 19/04/2026
2025 5 Barcelona Campeão 500 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Hamburgo Campeão 500 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Londres Campeão 500 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Wimbledon Final 1200 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Toronto Semifinal 360 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Cincinnati Quartas de final 180 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Semifinal 720 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Xangai Final 600 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Paris Final 600 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Final 1300 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Indian Wells Quartas de final 200 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Wallace 4 49.686 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
22/02/2025 7/5 34 5.05 40.4
24/08/2025 7/6 29 5.65517241 39.58620687
17/02/2026 6/3 29 5.65517241 56.5517241
17/02/2026 6/2 29 5.65517241 62.20689651
Nelson Silva 2 79.300 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/02/2025 6/0 27 6.1 79.3
23/02/2025 6/0 27 6.1 79.3
Fabio Caparroz 19 77.902 16/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/02/2025 6/4 16 7.78688525 70.08196725
25/02/2025 6/4 16 7.78688525 70.08196725
17/05/2025 6/2 15 7.78947368 85.68421048
17/05/2025 6/1 15 7.78947368 93.47368416
14/06/2025 6/2 11 8.42105263 92.63157893
14/06/2025 6/2 11 8.42105263 92.63157893
30/06/2025 6/2 12 8.35 91.85
30/06/2025 4/6 12 8.35 33.4
07/08/2025 6/2 9 8.77966102 96.57627122
07/08/2025 6/0 9 8.77966102 114.13559326
18/09/2025 7/5 9 8.77966102 70.23728816
18/09/2025 6/3 9 8.77966102 87.7966102
30/10/2025 7/6 9 8.89230769 62.24615383
07/12/2025 7/5 9 8.83870968 70.70967744
31/01/2026 6/2 10 8.65 95.15
14/02/2026 6/4 11 8.44827586 76.03448274
14/02/2026 6/7 11 8.44827586 50.68965516
14/02/2026 6/4 11 8.44827586 76.03448274
14/02/2026 6/7 11 8.44827586 50.68965516
Robson 1 49.951 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/03/2025 6/2 38 4.54098361 49.95081971
Aguinaldo 4 84.614 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/03/2025 6/4 22 6.90163934 62.11475406
02/03/2025 6/2 22 6.90163934 75.91803274
21/09/2025 6/0 14 8.01694915 104.22033895
21/09/2025 6/1 14 8.01694915 96.2033898
Akira 8 72.693 7/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/03/2025 2/6 8 8.96721311 17.93442622
01/03/2025 6/4 8 8.96721311 80.70491799
23/04/2025 6/4 6 9.21052632 82.89473688
23/04/2025 6/4 6 9.21052632 82.89473688
25/05/2025 7/6 6 9.19642857 64.37499999
25/05/2025 6/3 6 9.19642857 91.9642857
13/07/2025 6/3 8 8.93220339 89.3220339
13/07/2025 7/5 8 8.93220339 71.45762712
Enio 14 70.510 12/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/03/2025 6/7 18 7.49180328 44.95081968
09/03/2025 6/3 18 7.49180328 74.9180328
29/03/2025 4/6 18 7.49180328 29.96721312
29/03/2025 6/3 18 7.49180328 74.9180328
29/03/2025 6/3 18 7.49180328 74.9180328
05/07/2025 6/4 17 7.6 68.4
05/07/2025 6/2 17 7.6 83.6
24/08/2025 6/4 16 7.67241379 69.05172411
07/09/2025 6/4 17 7.51724138 67.65517242
07/09/2025 7/6 17 7.51724138 52.62068966
04/11/2025 6/2 11 8.61538462 94.76923082
04/11/2025 7/5 11 8.61538462 68.92307696
29/12/2025 6/3 12 8.29310345 82.9310345
29/12/2025 6/1 12 8.29310345 99.5172414
Gilbraz 4 64.570 2/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/03/2025 6/3 6 9.26229508 92.6229508
27/03/2025 6/1 6 9.26229508 111.14754096
09/08/2025 4/6 7 9.08474576 36.33898304
09/08/2025 2/6 7 9.08474576 18.16949152
Rodrigo Rodrigues 18 92.783 18/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/05/2025 6/3 15 7.75 77.5
04/05/2025 6/1 15 7.75 93
04/06/2025 6/2 16 7.63157895 83.94736845
04/06/2025 6/4 16 7.63157895 68.68421055
15/07/2025 6/1 14 8.05 96.6
15/07/2025 6/2 14 8.05 88.55
25/08/2025 6/1 10 8.60344828 103.24137936
25/08/2025 6/2 10 8.60344828 94.63793108
25/08/2025 6/1 10 8.60344828 103.24137936
13/09/2025 6/2 10 8.62711864 94.89830504
13/09/2025 6/1 10 8.62711864 103.52542368
13/09/2025 6/3 10 8.62711864 86.2711864
13/10/2025 6/2 10 8.79104478 96.70149258
13/10/2025 6/4 10 8.79104478 79.11940302
24/11/2025 6/1 10 8.67213115 104.0655738
24/11/2025 6/1 10 8.67213115 104.0655738
31/01/2026 6/1 12 8.35 100.2
31/01/2026 6/2 12 8.35 91.85
Marcelo Souza 27 61.909 12/15
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/04/2025 2/6 9 8.83870968 17.67741936
01/04/2025 0/6 9 8.83870968 0
14/04/2025 6/7 9 8.77966102 52.67796612
14/04/2025 5/7 9 8.77966102 43.8983051
05/05/2025 6/4 9 8.71428571 78.42857139
05/05/2025 5/7 9 8.71428571 43.57142855
15/05/2025 5/7 7 9.05263158 45.2631579
15/05/2025 6/2 7 9.05263158 99.57894738
19/07/2025 4/6 7 9.1 36.4
14/08/2025 6/0 6 9.23728814 120.08474582
14/08/2025 6/4 6 9.23728814 83.13559326
21/08/2025 6/4 6 9.22413793 83.01724137
21/08/2025 6/7 6 9.22413793 55.34482758
27/09/2025 6/3 5 9.44615385 94.4615385
27/09/2025 4/6 5 9.44615385 37.7846154
02/10/2025 4/6 5 9.46268657 37.85074628
02/10/2025 3/6 5 9.46268657 28.38805971
23/10/2025 6/4 4 9.58461538 86.26153842
23/10/2025 6/3 4 9.58461538 95.8461538
03/11/2025 6/4 3 9.72307692 87.50769228
03/11/2025 6/3 3 9.72307692 97.2307692
11/12/2025 4/6 4 9.55737705 38.2295082
11/12/2025 6/3 4 9.55737705 95.5737705
12/01/2026 6/7 3 9.7 58.2
12/01/2026 2/6 3 9.7 19.4
26/01/2026 7/5 3 9.7 77.6
02/02/2026 6/7 3 9.68965517 58.13793102
Ricardo Bertraglia 6 76.182 6/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/05/2025 6/2 24 6.30357143 69.33928573
11/05/2025 6/2 24 6.30357143 69.33928573
31/05/2025 6/0 22 6.68421053 86.89473689
31/05/2025 6/3 22 6.68421053 66.8421053
09/10/2025 6/1 20 7.48529412 89.82352944
09/10/2025 6/3 20 7.48529412 74.8529412
Bruno Lima 4 67.619 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/06/2025 6/1 35 4.63157895 55.5789474
03/01/2026 6/0 29 5.65517241 73.51724133
03/01/2026 6/1 29 5.65517241 67.86206892
03/01/2026 6/0 29 5.65517241 73.51724133
Edu Pinho 7 84.066 5/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
05/07/2025 6/3 4 9.55 95.5
06/08/2025 7/5 2 9.84745763 78.77966104
06/08/2025 6/3 2 9.84745763 98.4745763
31/08/2025 5/7 2 9.84482759 49.22413795
31/08/2025 5/7 2 9.84482759 49.22413795
25/10/2025 6/1 5 9.44615385 113.3538462
25/10/2025 6/2 5 9.44615385 103.90769235
Raphael Barbudo 2 87.100 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/07/2025 6/0 23 6.7 87.1
06/07/2025 6/0 23 6.7 87.1
Ricardo Correia 39 55.500 15/24
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
16/06/2025 3/6 3 9.68421053 29.05263159
16/06/2025 4/6 3 9.68421053 38.73684212
07/07/2025 7/6 2 9.84745763 68.93220341
07/07/2025 6/1 2 9.84745763 118.16949156
28/07/2025 3/6 3 9.69491525 29.08474575
04/08/2025 4/6 4 9.54237288 38.16949152
04/08/2025 6/4 4 9.54237288 85.88135592
11/08/2025 6/7 3 9.69491525 58.1694915
11/08/2025 6/3 3 9.69491525 96.9491525
28/08/2025 4/6 4 9.53448276 38.13793104
28/08/2025 2/6 4 9.53448276 19.06896552
01/09/2025 6/4 4 9.53448276 85.81034484
01/09/2025 6/2 4 9.53448276 104.87931036
11/09/2025 3/6 2 9.84745763 29.54237289
25/09/2025 6/4 2 9.86153846 88.75384614
29/09/2025 6/4 3 9.73134328 87.58208952
14/10/2025 1/6 2 9.86567164 9.86567164
14/10/2025 2/6 2 9.86567164 19.73134328
14/10/2025 4/6 2 9.86567164 39.46268656
17/10/2025 6/3 2 9.86567164 98.6567164
17/10/2025 5/7 2 9.86567164 49.3283582
20/10/2025 6/3 1 10 100
20/10/2025 2/6 1 10 20
29/10/2025 7/6 1 10 70
29/10/2025 6/3 1 10 100
10/11/2025 6/1 1 10 120
10/11/2025 2/6 1 10 20
10/11/2025 1/6 1 10 10
25/11/2025 3/6 2 9.85245902 29.55737706
15/12/2025 3/6 2 9.85245902 29.55737706
15/12/2025 6/7 2 9.85245902 59.11475412
05/01/2026 3/6 2 9.84745763 29.54237289
05/01/2026 6/7 2 9.84745763 59.08474578
21/01/2026 3/6 2 9.85 29.55
21/01/2026 2/6 2 9.85 19.7
11/02/2026 3/6 2 9.84482759 29.53448277
11/02/2026 6/4 2 9.84482759 88.60344831
18/02/2026 7/6 3 9.68965517 67.82758619
19/02/2026 5/7 3 9.68965517 48.44827585
Emerson Franco 2 85.800 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/07/2025 6/2 20 7.15 78.65
19/07/2025 6/0 20 7.15 92.95
Rufus 8 73.570 7/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/08/2025 6/1 12 8.29310345 99.5172414
19/08/2025 5/7 12 8.29310345 41.46551725
09/09/2025 6/2 16 7.71186441 84.83050851
09/09/2025 6/3 16 7.71186441 77.1186441
24/09/2025 6/4 20 7.36923077 66.32307693
24/09/2025 6/4 20 7.36923077 66.32307693
26/10/2025 6/3 23 6.95384615 69.5384615
26/10/2025 6/1 23 6.95384615 83.4461538
Bruno Gabriel 2 74.969 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/10/2025 6/3 24 6.81538462 68.1538462
27/10/2025 6/1 24 6.81538462 81.78461544
Sidney 6 39.582 1/5
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
13/05/2025 2/6 2 9.84210526 19.68421052
13/05/2025 1/6 2 9.84210526 9.84210526
21/11/2025 6/7 3 9.70967742 58.25806452
21/11/2025 1/6 3 9.70967742 9.70967742
04/12/2025 3/6 1 10 30
04/12/2025 6/2 1 10 110
Eric 10 29.105 2/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
12/11/2025 3/6 33 5.56923077 16.70769231
12/11/2025 1/6 33 5.56923077 5.56923077
06/12/2025 5/7 14 8.11290323 40.56451615
06/12/2025 7/5 14 8.11290323 64.90322584
23/12/2025 4/6 9 8.75862069 35.03448276
23/12/2025 2/6 9 8.75862069 17.51724138
06/01/2026 3/6 6 9.23728814 27.71186442
06/01/2026 2/6 6 9.23728814 18.47457628
06/01/2026 0/6 6 9.23728814 0
18/02/2026 7/6 6 9.22413793 64.56896551
Luiz Rampazzo 1 91.200 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
31/01/2026 6/1 17 7.6 91.2
Wenderson 1 99.741 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/02/2026 6/0 16 7.67241379 99.74137927
Bruno Rodrigues 2 13.816 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
19/06/2025 1/6 6 9.21052632 9.21052632
19/06/2025 2/6 6 9.21052632 18.42105264

# adversários/# mínimo adversários: 23/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis