Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Enio

Data: 22-02-2026 Posição: 10 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 7804 Pontos em torneios: 3380 Ponts em sets: 53.929 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Rotterdam Semifinal 180 09/03/2025 09/03/2026
2025 5 Barcelona Semifinal 180 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Roland Garros Oitavas de final 180 08/06/2025 07/06/2026
2025 8 Wimbledon Oitavas de final 180 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Washington Final 300 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Cincinnati Quartas de final 180 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Quartas de final 360 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Xangai Semifinal 360 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Paris Semifinal 360 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Semifinal 900 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Indian Wells Quartas de final 200 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Rodrigo Rodrigues 5 71.158 3/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/03/2025 6/2 15 7.93442623 87.27868853
02/03/2025 6/2 15 7.93442623 87.27868853
06/07/2025 5/7 14 8.05 40.25
19/02/2026 5/7 12 8.29310345 41.46551725
19/02/2026 6/1 12 8.29310345 99.5172414
Jefferson 14 37.932 2/12
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/03/2025 7/6 6 9.26229508 64.83606556
09/03/2025 3/6 6 9.26229508 27.78688524
29/03/2025 6/4 7 9.1147541 82.0327869
29/03/2025 3/6 7 9.1147541 27.3442623
29/03/2025 3/6 7 9.1147541 27.3442623
05/07/2025 4/6 5 9.4 37.6
05/07/2025 2/6 5 9.4 18.8
24/08/2025 4/6 2 9.84482759 39.37931036
07/09/2025 4/6 3 9.68965517 38.75862068
07/09/2025 6/7 3 9.68965517 58.13793102
04/11/2025 2/6 2 9.86153846 19.72307692
04/11/2025 5/7 2 9.86153846 49.3076923
29/12/2025 3/6 1 10 30
29/12/2025 1/6 1 10 10
Ricardo Correia 13 48.262 4/9
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
13/03/2025 6/4 3 9.7 87.3
13/03/2025 1/6 3 9.7 9.7
13/03/2025 0/6 3 9.7 0
17/03/2025 3/6 3 9.70491803 29.11475409
12/07/2025 6/1 2 9.84745763 118.16949156
12/07/2025 3/6 2 9.84745763 29.54237289
03/10/2025 4/6 3 9.73134328 38.92537312
03/10/2025 5/7 3 9.73134328 48.6567164
24/11/2025 7/5 2 9.85245902 78.81967216
24/11/2025 6/3 2 9.85245902 98.5245902
12/01/2026 4/6 2 9.85 39.4
12/01/2026 3/6 2 9.85 29.55
13/01/2026 2/6 2 9.85 19.7
Rogério Sol 2 92.943 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 6/0 14 8.08196721 105.06557373
17/03/2025 6/3 14 8.08196721 80.8196721
Marcelo Souza 11 59.109 5/6
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 6/2 10 8.67213115 95.39344265
10/05/2025 6/7 9 8.71428571 52.28571426
10/05/2025 6/3 9 8.71428571 87.1428571
25/08/2025 2/6 6 9.22413793 18.44827586
25/08/2025 3/6 6 9.22413793 27.67241379
15/10/2025 6/4 4 9.59701493 86.37313437
15/10/2025 5/7 4 9.59701493 47.98507465
27/10/2025 7/6 2 9.86153846 69.03076922
27/10/2025 6/2 2 9.86153846 108.47692306
19/11/2025 3/6 4 9.56451613 28.69354839
19/11/2025 3/6 4 9.56451613 28.69354839
Fabio Caparroz 22 46.654 8/14
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/04/2025 6/1 14 8.05 96.6
07/04/2025 6/2 14 8.05 88.55
11/04/2025 5/7 14 8.05 40.25
11/04/2025 5/7 14 8.05 40.25
04/05/2025 6/4 13 8.07142857 72.64285713
04/05/2025 6/4 13 8.07142857 72.64285713
21/08/2025 3/6 9 8.75862069 26.27586207
21/08/2025 4/6 9 8.75862069 35.03448276
22/10/2025 4/6 9 8.89230769 35.56923076
15/11/2025 0/6 9 8.89230769 0
15/11/2025 7/6 9 8.89230769 62.24615383
07/01/2026 6/3 10 8.62711864 86.2711864
07/01/2026 3/6 10 8.62711864 25.88135592
20/01/2026 3/6 10 8.65 25.95
20/01/2026 3/6 10 8.65 25.95
23/01/2026 6/3 10 8.65 86.5
23/01/2026 6/3 10 8.65 86.5
26/01/2026 3/6 10 8.65 25.95
26/01/2026 2/6 10 8.65 17.3
02/02/2026 5/7 11 8.44827586 42.2413793
11/02/2026 2/6 11 8.44827586 16.89655172
11/02/2026 2/6 11 8.44827586 16.89655172
Emerson Franco 2 69.464 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
03/05/2025 6/3 20 6.94642857 69.4642857
03/05/2025 6/3 20 6.94642857 69.4642857
Rufus 4 68.104 3/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/06/2025 6/2 20 7.15 78.65
29/06/2025 6/1 20 7.15 85.8
06/08/2025 3/6 16 7.71186441 23.13559323
06/08/2025 6/2 16 7.71186441 84.83050851
Wallace 2 33.458 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/07/2025 6/3 30 5.57627119 55.7627119
27/07/2025 2/6 30 5.57627119 11.15254238
Eduardo Setti 4 88.144 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
31/07/2025 6/2 12 8.3220339 91.5423729
31/07/2025 6/2 12 8.3220339 91.5423729
18/09/2025 6/2 11 8.47457627 93.22033897
18/09/2025 6/4 11 8.47457627 76.27118643
Raphael Barbudo 2 81.669 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/09/2025 6/2 20 7.10169492 78.11864412
11/09/2025 6/1 20 7.10169492 85.22033904
Alexandre Santana 1 72.968 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/11/2025 6/1 28 6.08064516 72.96774192
Samuel 1 46.299 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/09/2025 6/7 18 7.71641791 46.29850746
Sidney 2 28.754 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/11/2025 2/6 4 9.58461538 19.16923076
06/11/2025 4/6 4 9.58461538 38.33846152
Bruno Gabriel 1 13.903 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
02/12/2025 2/6 22 6.9516129 13.9032258
Eric 4 4.041 0/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/12/2025 1/6 14 8.08196721 8.08196721
08/12/2025 1/6 14 8.08196721 8.08196721
05/01/2026 0/6 6 9.23728814 0
05/01/2026 0/6 6 9.23728814 0

# adversários/# mínimo adversários: 16/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis